Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 monate | Dieses Cookie wird vom Google-Recaptcha-Dienst gesetzt, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 jahr | Das Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Profiling" aufzuzeichnen |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 jahr | Dieses Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Analytisch mit reduzierter Identifizierungskraft" zu speichern |
cookielawinfo-checkbox-analytics_full | 1 jahr | Dieses Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Analytisch mit voller Identifizierungskraft" zu speichern |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 jahr | Das Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 jahr | Dieses Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Leistung" zu speichern |
PHPSESSID | sitzung | Das Cookie wird verwendet, um die eindeutige Sitzungs-ID eines Nutzers zu speichern und zu identifizieren, mit dem Ziel, die Sitzung des Nutzers auf der Website zu verwalten. Es handelt sich um ein Sitzungs-Cookie, das gelöscht wird, wenn alle Browserfenster geschlossen werden |
SN_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat installiert, um die Besuchshäufigkeit, Besuche und zurückkehrenden Besucher zu erfassen |
SSC_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat installiert, um Warenkorbdaten für die Umrechnungen zu sammeln |
SSCN_N_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat für die eindeutige Erfassung der Website-Kanäle installiert |
SSCN_UG_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat für die eindeutige Erfassung der Website-Kanäle installiert |
SSCN_UM_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat für die eindeutige Erfassung der Website-Kanäle installiert |
SSCN_UW_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat für die eindeutige Erfassung der Website-Kanäle installiert |
SSID_GRIMALDIFERRIES | sitzung | Dieses Cookie wird von Shinystat als anonymer eindeutiger Identifikator pro Sitzung installiert |
SV_GRIMALDIFERRIES | sitzung | Dieses Cookie wird von Shinystat zur anonymen Identifizierung des Besuchs installiert |
viewed_cookie_policy | 1 jahr | Das Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Speichert keine persönlichen Daten |
Weniger Informationen
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
st_shares_# | permanent | Von ShareThis installiertes Cookie für die Erfassung statistischer Daten |
Weniger Informationen
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__sharethis_cookie_test__ | sitzung | ShareThis setzt dieses Cookie, um zu verfolgen, welche Seiten geteilt werden und von wem |
Weniger Informationen
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Dieses Cookie wird von Google Universal Analytics installiert, um die Sammlung von Daten auf stark frequentierten Websites zu begrenzen |
Weniger Informationen
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 jahre | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt die Nutzung der Website für deren analytischen Bericht. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen |
_gid | 1 tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher die Website nutzen, und erstellt einen analytischen Bericht über die Leistung der Website. Einige der gesammelten Daten schließen die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen, ein |
CONSENT | 2 jahre | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und zeichnet anonyme statistische Daten auf |
Weniger Informationen
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_gcl_au | 3 monate | Wird von Google AdSense verwendet, um die Wirksamkeit der Werbung auf allen Websites zu testen, die ihre Dienste nutzen |
IDE | 1 jahr | Google DoubleClick IDE-Cookies werden verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie der Nutzer die Website nutzt, damit ihm relevante Werbung entsprechend seinem Profil präsentiert werden kann |
test_cookie | 15 minuten | Der test_cookie wird von doubleclick.net gesetzt, um festzustellen, ob der Browser des Nutzers Cookies unterstützt |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 monate | Ein von YouTube gesetztes Cookie, um die Bandbreite zu messen, die festlegt, ob der Nutzer die neue oder die alte Player-Oberfläche erhält |
YSC | sitzung | Der YSC-Cookie wird von Youtube gesetzt, um die Aufrufe von in Youtube-Seiten eingebetteten Videos zu verfolgen |
yt-remote-connected-devices | permanent | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers zu speichern, der eingebettete YouTube-Videos verwendet |
yt-remote-device-id | permanent | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers zu speichern, der eingebettete YouTube-Videos verwendet |
yt.innertube::nextId | permanent | Dieses von YouTube gesetzte Cookie zeichnet eine eindeutige ID auf, um Daten über die Aufrufe von YouTube-Videos durch den Nutzer zu speichern |
yt.innertube::requests | permanent | Dieses von YouTube gesetzte Cookie zeichnet eine eindeutige ID auf, um Daten über die Aufrufe von YouTube-Videos durch den Nutzer zu speichern |
Weniger Informationen
Wildes Sardinien auf dem Motorrad
Sardinien, Sport und NaturMit den Schiffen von Grimaldi Lines ist es möglich, Fahrzeuge wie Motorräder zu besteigen und Sardinien auf dem Seeweg zu erreichen
Die Insel La Maddalena, die perfekte Insel im Juni für diejenigen
Sardinien, Sport und NaturUnter den beliebtesten Sommerreisezielen ist sicherlich La Maddalena; ein Großteil seiner Küste wird von einem spektakulären Meer umspült
Parks und Naturschutzgebiete auf Sardinien
Destinationen Sardinien, Sport und NaturDer Park par excellence ist der von La Maddalena: ein Park, der aus einem Archipel von 12 Inseln, 130 Inselchen und Felsen besteht und etwa 20000 Hektar umfasst.
Unvermeidliche Tour zur Insel San Pietro und Carloforte auf Sardinien
Destinationen Sardinien, Home page, In evidenza, Sardinien, Sport und NaturAuf unserer schönen Halbinsel gibt es viele wunderbare Orte und Sardinien ist ein gutes Beispiel dafür.
Auf Sizilien im Januar: ein Pflichtbesuch am Maulazzo-See
Kultur und reiserouten, Sport und NaturBeim Lago di Maulazzo handelt es sich um ein etwa fünf Hektar großes, künstlich angelegtes Becken, das in den frühen 1980er Jahren von der Forstverwaltung der Region Sizilien angelegt wurde
Radtouren im Herbst auf Sizilien: die schönsten Strecken
Senza categoria, Sport und NaturSizilien im Herbst, wenn sich die Farben und Töne ändern, zum perfekten Ort für alle, die dynamische Sportarten lieben
Sizilien: die Schönheit des Naturschutzgebiets Torre Salsa
Senza categoria, Sport und NaturDas Naturschutzgebiet Torre Salsa liegt in Agrigento zwischen Siculiana Marina und Eraclea Minoa, an einer unberührten, 6km-langen Küste.
Monte Arcosu: die WWF-Oase Sardiniens
Destinationen Sardinien, Sport und NaturSardinien zählt wohl 3 WWF-Oasen: die Oase von Scivu, die Steppen-Sarde-Oase und die erst- gegründete und die wichtigste Oase von Monte Acrosu.
Sardinien mit dem Fahrrad
Destinationen Sardinien, Sport und NaturDie beiden Inseln Italiens, Sardinien und Sizilien. waren noch nie so nah: Entdecken Sie sie mit dem Fahrrad! Buchen Sie online.
Costa Smeralda: Sehenswürdigkeiten in Porto Rotondo
Destinationen Sardinien, Sport und NaturVon Olbia einfach zu erreichen und eines der beliebtesten Reiseziele des internationalen Jetsets: Porto Rotondo zeigt weiße Strände, kristallklares Meer und der üppige Vegetation
Villasimius: ein Wunder, das es zu entdecken gilt
Destinationen Sardinien, Kultur und reiserouten, Sport und NaturEin Paradies aus natürlichem, historischem und architektonischem Gesichtspunkt: Villasimius liegt im Südosten Sardiniens und ist ein wahres Wunder
Ätna: der höchste aktive Vulkan Europas
Sport und NaturDank der Ereignissen seiner eruptiver Produkten, hat Ätna neue, atemberaubende Sichten geschaffen und, im Laufe der Zeit, auch Architektur und Geschichte des Gegends beeinflusst.
Extreme Sportarten in Sizilien: Kitesurf und Canyoning
Senza categoria, Sport und NaturWenn ihr ein italienisches Reiseziel sucht, das atemberaubende Erlebnisse bietet, dann wird Sizilien ihrüberraschen: vom Kitesurfen bis zum Canyoning
Milos, die Insel mit 70 Stränden
Sport und NaturWer auf diese Insel kommt, ist auf der Suche nach Natur. Buchten, Höhlen, einsame Strände, die man nur zu Fuß oder vom Meer aus erreicht, aber auch Gruben und das berühmte Museum
Mythologie und Sport im alten Griechenland
Kultur und reiserouten, Sport und NaturSport und Griechenland sind untrennbar miteinander verbunden. Hier haben die panhellenischen Spiele ihren Ursprung. Es waren mythische Ereignisse, viel mehr als ein physischer Wettkampf