PREISE IN € CIVITAVECCHIA – CAGLIARI und zurück
Unterkunft / Fahrzeug | *Einwohner | Nichtansässige – Nebensaison | Nichtansässige – Hochsaison** |
---|---|---|---|
Doppel-Außenkabine | 41 | 56 | 74 |
Doppel-Innenkabine | 39 | 54 | 70 |
Vierbett-Außenkabine | 37 | 51 | 67 |
Vierbett-Innenkabine | 31 | 43 | 54 |
Sessel | 26 | 34 | 44 |
Schiffspassage | 25 | 30 | 35 |
1. Gruppe Auto | 45 | 59 | 78 |
2. Gruppe Auto | 48 | 70 | 92 |
Wohnwagen, Anhänger | 21 | 26 | 31 |
Pulman | 24 | 29 | 35 |
Motorräder bis 200 ccm | 33 | 33 | 33 |
Motorräder über 200 ccm | 46 | 46 | 46 |
Volle Nutzfahrzeuge | 32 | 32 | 32 |
Leere Nutzfahrzeuge | 26 | 26 | 26 |
PREISE IN € CIVITAVECCHIA – ARBATAX und zurück
UNTERKUNFT / FAHRZEUG | *EINWOHNER | NICHTANSÄSSIGE – NEBENSAISON | NICHTANSÄSSIGE – HOCHSAISON** |
---|---|---|---|
Doppel-Außenkabine | 35 | 47 | 61 |
Doppel-Innenkabine | 32 | 44 | 58 |
Vierbett-Außenkabine | 32 | 43 | 56 |
Vierbett-Innenkabine | 28 | 37 | 46 |
Sessel | 22 | 30 | 37 |
Schiffspassage | 21 | 26 | 31 |
1. Gruppe Auto | 42 | 54 | 75 |
2. Gruppe Auto | 44 | 56 | 80 |
Wohnwagen, Anhänger | 20 | 25 | 30 |
Pulman | 22 | 28 | 33 |
Motorräder bis 200 ccm | 33 | 33 | 33 |
Motorräder über 200 ccm | 46 | 46 | 46 |
Volle Nutzfahrzeuge | 26 | 26 | 26 |
Leere Nutzfahrzeuge | 22 | 22 | 22 |
Die angegebenen Preise sind:
- pro Person oder Fahrzeug pro Strecke, ausgenommen Wohnwagen, Busse, Anhänger, volle und leere Nutzfahrzeuge oder ähnliche Fahrzeuge, für die sie pro laufendem Meter belegt sind (Anteile größer oder gleich 25 cm werden auf einen halben Meter höher aufgerundet; weniger als 25 cm werden auf den unteren halben Meter gerundet);
- pauschal aller zusätzlichen Nebenleistungen, abzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer von 10% und Hafengebühren, die an die zuständigen Behörden zu zahlen sind
*Unter Einwohnern verstehen wir EU- oder Nicht-EU-Bürger mit Wohnsitz in einer Gemeinde der Region Sardinien oder Sizilien sowie auf Sardinien oder Sizilien geborene und nicht dort ansässige Arbeitnehmer und deren unterhaltsberechtigte Familienangehörige mit entsprechenden gültigen Dokumenten, die bei der Buchung oder dem Kauf und Zugang vorgelegt werden zur Marineeinheit.
** Unter „Hochsaison“ verstehen wir die Zeiträume: vom 01/06/2024 bis 30/09/2024, vom 19/12/2024 bis 07/01/2025, vom 16/04/2025 bis 22/04/2025, vom 01/06/2025 bis 30/09/2025, vom 19/12/2025 bis 31/12/2025.
Der restliche Zeitraum des Einsatzes ist als „Nebensaison“ zu betrachten.