TARIFS EN € CIVITAVECCHIA – ARBATAX et vice versa
Hébergement / Véhicule | *Residents | Ordinaires – Basse saison | Ordinaires – Haute saison** |
---|---|---|---|
Cabine double extérieure | 33 | 44 | 57 |
Cabine double intérieure | 30 | 41 | 54 |
Cabine quadruple extérieure | 30 | 40 | 52 |
Cabinequadruple intérieure | 26 | 35 | 43 |
Fauteuil | 21 | 28 | 35 |
Passage sans installation | 20 | 24 | 29 |
Voiture 1ère groupe | 39 | 50 | 70 |
Voiture 2ème groupe | 41 | 52 | 75 |
Caravanes, remorques | 19 | 23 | 28 |
Pulman | 21 | 26 | 31 |
Motos jusqu’à 200 cc | 31 | 31 | 31 |
Motos de plus de 200 cc | 43 | 43 | 43 |
Véhicules commerciaux complets | 24 | 24 | 24 |
Véhicules commerciaux vides | 21 | 21 | 21 |
TARIFS EN € CIVITAVECCHIA – CAGLIARI et vice versa
Hébergement / Véhicule | *Residents | Ordinaires – Basse saison | Ordinaires – Haute saison** |
---|---|---|---|
Cabine double extérieure | 38 | 52 | 69 |
Cabine double intérieure | 36 | 50 | 65 |
Cabine quadruple extérieure | 35 | 48 | 63 |
Cabinequadruple intérieure | 29 | 40 | 50 |
Fauteuil | 24 | 32 | 41 |
Passage sans installation | 23 | 28 | 33 |
Voiture 1ère groupe | 42 | 55 | 73 |
Voiture 2ème groupe | 45 | 65 | 86 |
Caravanes, remorques | 20 | 24 | 29 |
Pulman | 22 | 27 | 33 |
Motos jusqu’à 200 cc | 31 | 31 | 31 |
Motos de plus de 200 cc | 43 | 43 | 43 |
Véhicules commerciaux complets | 30 | 30 | 30 |
Véhicules commerciaux vides | 24 | 24 | 24 |
Les tarifs indiqués sont :
- par personne ou véhicule par trajet, à l’exception des caravanes, bus, remorques, véhicules utilitaires pleins et vides ou autres véhicules similaires pour lesquels ils sont occupés par mètre linéaire (les fractions supérieures ou égales à 25 cm sont arrondies au demi-mètre supérieur ; moins de 25 cm sont arrondis au demi-mètre inférieur);
- tout compris de tous les éléments accessoires supplémentaires, nets de la TVA du 10% et des frais portuaires à payer aux autorités compétentes
*Par résidents, nous entendons les citoyens de l’UE ou non-UE résidant dans une municipalité de la région de la Sardaigne ou de la Sicile ainsi que les employés nés en Sardaigne ou en Sicile et n’y résidant pas et les membres de leur famille à charge avec des documents valides appropriés présentés lors de la réservation ou de l’achat et accès à l’unité navale.
**Par « haute saison » on entend les périodes: du 01/01/23 au 07/01/23, du 05/04/23 au 11/04/23, du 01/06/23 au 30/09/23, du 19/12/23 au 31/12/23.
Le reste de la période couverte par la mission doit être considéré comme « basse saison ».