TARIFAS EN € CIVITAVECCHIA-CAGLIARI Y VICEVERSA
Acomodación/Vehículo | *Residentes | Ordinarios – Baja temporada | Ordinarios- temporada alta** |
---|---|---|---|
Camarote exterior doble | 41 | 56 | 74 |
Camarote interior doble | 39 | 54 | 70 |
Camarote exterior cuádruple | 37 | 51 | 67 |
Camarote interior cuádruple | 31 | 43 | 54 |
Butaca | 26 | 34 | 44 |
Pasaje básico | 25 | 30 | 35 |
Coche 1º grupo | 45 | 59 | 78 |
Coche 2º grupo | 48 | 70 | 92 |
Caravana/remolques | 21 | 26 | 31 |
Bus | 24 | 29 | 35 |
Moto hasta 200cc | 33 | 33 | 33 |
Moto más de 200cc | 46 | 46 | 46 |
Vehículo comercial cargado | 32 | 32 | 32 |
Vehículo comercial vacío | 26 | 26 | 26 |
TARIFAS EN € CIVITAVECCHIA-ARBATAX Y VICEVERSA
Acomodación/Vehículo | *Residentes | Ordinarios – Baja temporada | Ordinarios- temporada alta** |
---|---|---|---|
Camarote exterior doble | 35 | 47 | 61 |
Camarote interior doble | 32 | 44 | 58 |
Camarote exterior cuádruple | 32 | 43 | 56 |
Camarote interior cuádruple | 28 | 37 | 46 |
Butaca | 22 | 30 | 37 |
Pasaje básico | 21 | 26 | 31 |
Coche 1º grupo | 42 | 54 | 75 |
Coche 2º grupo | 44 | 56 | 80 |
Caravana/remolques | 20 | 25 | 30 |
Bus | 22 | 28 | 33 |
Moto hasta 200cc | 33 | 33 | 33 |
Moto más de 200cc | 46 | 46 | 46 |
Vehículo comercial cargado | 26 | 26 | 26 |
Vehículo comercial vacío | 22 | 22 | 22 |
Las tarifas mencionadas son:
- por persona o vehículo por trayecto, a excepción de las caravanas, bus, remolques, vehículos comerciales cargados y vacíos u otros vehículos similares para los cuales se calculan en base a los metros lineales ocupados (las fracciones superiores o iguales a 25 cm se redondean al medio metro más alto; las inferiores a 25cm se redondean al medio metro más bajo;
- incluido de todos los accesorios adicionales, al neto de Iva 10% y tasas portuarias obligatorias a pagar a las autoridades competentes, y cambios en el precio del combustible.
*Residentes se refiere a los ciudadanos comunitarios o extracomunitarios con residencia en un Ayuntamiento de la Región de Cerdeña o Sicilia, así como los trabajadores nativos en Cerdeña o Sicilia y no residentes allí y familiares a su cargo con la documentación válida correspondiente y presentada al momento de reservar o comprar y acceder al barco.
** “Temporada alta” incluye el siguiente periodo: del 01/06/2024 al 30/09/2024, del 19/12/2024 al 07/01/2025, del 16/04/2025 al 22/04/2025, del 01/06/2025 al 30/09/2025, del 19/12/2025 al 31/12/2025.
El resto del período debe considerarse «temporada baja».