*Mit Option Hotel on Board 3 Nächte / 4 Tage an Bord der Flaggenschiffe der Flotte von Grimaldi Lines auf der Route Civitavecchia-Barcelona-Civitavecchia mit Halt und Übernachtung an Bord in Barcelona (1 Nacht).
DAS PROJEKT
Studienreisen und Bildungsaktivitäten Schuljahr 2023/2024
Grimaldi Educa ist ein den Schülern der Primar- und Sekundarstufe gewidmetes Projekt, mit dem das Ziel verfolgt wird, ihnen ein Bildungs- und Reiseerlebnis zu vermitteln, um in besonders anregender Umgebung Wissen und Können zu vereinen.
Das Projekt kreist um das Thema Reise, das durch kostenfreie Bildungsprogramme und Führungen in interessante Kulturstätten ergänzt wird. Ein umfangreiches Angebot, das nicht nur zu Wissen und schulischen Erfolgen, sondern auch Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Beziehungen zu Schulkameraden und Knüpfen neuer Freundschaften mit Schülern aus ganz Italien animiert.
Dank der Reiseangebote von Grimaldi Lines nach Spanien, Griechenland, Malta, Sardinien und Sizilien wird die Mobilität der Jugendlichen durch Führungen und sichere, günstige sowie umweltfreundliche Studienreisen gefördert. Originelle, innovative Programme stehen sowohl mit Option nur Schiff, aber auch Schiff + Hotel zur Verfügung und involvieren jedes Jahr Schüler aus ganz Italien.
Zeitraum der Aktivitäten:
September bis Juni
Der Grimaldi Konzern hat die Auszeichnung für Qualität der Bildungswege 2023(Bollino per l’Alternanza di Qualità 2018) erhalten, die von der Industriellenvereinigung Confindustria ins Leben gerufen wurde. Sie wird Unternehmen in Hinblick auf Bildungswege Schule-Arbeitswelt zuerkannt, die sich auf Ausbildungswege der Oberschulen im Schuljahr 2023/2024 beziehen.
Für Informationen und Reservierungen kontaktieren Sie uns:
gruppi@grimaldi.napoli.it
+39 081.496.444
*Mit Option Hotel on Board 3 Nächte / 4 Tage an Bord der Flaggenschiffe der Flotte von Grimaldi Lines auf der Route Civitavecchia-Barcelona-Civitavecchia mit Halt und Übernachtung an Bord in Barcelona (1 Nacht).
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 monate | Dieses Cookie wird vom Google-Recaptcha-Dienst gesetzt, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 jahr | Das Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Profiling" aufzuzeichnen |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 jahr | Dieses Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Analytisch mit reduzierter Identifizierungskraft" zu speichern |
cookielawinfo-checkbox-analytics_full | 1 jahr | Dieses Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Analytisch mit voller Identifizierungskraft" zu speichern |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 jahr | Das Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 jahr | Dieses Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Leistung" zu speichern |
PHPSESSID | sitzung | Das Cookie wird verwendet, um die eindeutige Sitzungs-ID eines Nutzers zu speichern und zu identifizieren, mit dem Ziel, die Sitzung des Nutzers auf der Website zu verwalten. Es handelt sich um ein Sitzungs-Cookie, das gelöscht wird, wenn alle Browserfenster geschlossen werden |
SN_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat installiert, um die Besuchshäufigkeit, Besuche und zurückkehrenden Besucher zu erfassen |
SSC_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat installiert, um Warenkorbdaten für die Umrechnungen zu sammeln |
SSCN_N_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat für die eindeutige Erfassung der Website-Kanäle installiert |
SSCN_UG_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat für die eindeutige Erfassung der Website-Kanäle installiert |
SSCN_UM_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat für die eindeutige Erfassung der Website-Kanäle installiert |
SSCN_UW_GRIMALDIFERRIES | 6 monate | Dieses Cookie wird von Shinystat für die eindeutige Erfassung der Website-Kanäle installiert |
SSID_GRIMALDIFERRIES | sitzung | Dieses Cookie wird von Shinystat als anonymer eindeutiger Identifikator pro Sitzung installiert |
SV_GRIMALDIFERRIES | sitzung | Dieses Cookie wird von Shinystat zur anonymen Identifizierung des Besuchs installiert |
viewed_cookie_policy | 1 jahr | Das Cookie wird durch das DSGVO-Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Speichert keine persönlichen Daten |
Weniger Informationen
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
st_shares_# | permanent | Von ShareThis installiertes Cookie für die Erfassung statistischer Daten |
Weniger Informationen
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__sharethis_cookie_test__ | sitzung | ShareThis setzt dieses Cookie, um zu verfolgen, welche Seiten geteilt werden und von wem |
Weniger Informationen
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Dieses Cookie wird von Google Universal Analytics installiert, um die Sammlung von Daten auf stark frequentierten Websites zu begrenzen |
Weniger Informationen
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 jahre | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt die Nutzung der Website für deren analytischen Bericht. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen |
_gid | 1 tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher die Website nutzen, und erstellt einen analytischen Bericht über die Leistung der Website. Einige der gesammelten Daten schließen die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen, ein |
CONSENT | 2 jahre | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und zeichnet anonyme statistische Daten auf |
Weniger Informationen
Für weitere Informationen klicken Sie hier
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_gcl_au | 3 monate | Wird von Google AdSense verwendet, um die Wirksamkeit der Werbung auf allen Websites zu testen, die ihre Dienste nutzen |
IDE | 1 jahr | Google DoubleClick IDE-Cookies werden verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie der Nutzer die Website nutzt, damit ihm relevante Werbung entsprechend seinem Profil präsentiert werden kann |
test_cookie | 15 minuten | Der test_cookie wird von doubleclick.net gesetzt, um festzustellen, ob der Browser des Nutzers Cookies unterstützt |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 monate | Ein von YouTube gesetztes Cookie, um die Bandbreite zu messen, die festlegt, ob der Nutzer die neue oder die alte Player-Oberfläche erhält |
YSC | sitzung | Der YSC-Cookie wird von Youtube gesetzt, um die Aufrufe von in Youtube-Seiten eingebetteten Videos zu verfolgen |
yt-remote-connected-devices | permanent | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers zu speichern, der eingebettete YouTube-Videos verwendet |
yt-remote-device-id | permanent | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers zu speichern, der eingebettete YouTube-Videos verwendet |
yt.innertube::nextId | permanent | Dieses von YouTube gesetzte Cookie zeichnet eine eindeutige ID auf, um Daten über die Aufrufe von YouTube-Videos durch den Nutzer zu speichern |
yt.innertube::requests | permanent | Dieses von YouTube gesetzte Cookie zeichnet eine eindeutige ID auf, um Daten über die Aufrufe von YouTube-Videos durch den Nutzer zu speichern |
Weniger Informationen