TARIFFE IN € CIVITAVECCHIA – ARBATAX e viceversa 
| Sistemazione/Veicolo | *Residenti | Ordinari – Bassa stagione | Ordinari – Alta stagione** | 
|---|---|---|---|
| Cabina doppia esterna | 35 | 47 | 61 | 
| Cabina doppia interna | 32 | 44 | 58 | 
| Cabina quadrupla esterna | 32 | 43 | 56 | 
| Cabina quadrupla interna | 28 | 37 | 46 | 
| Poltrona | 22 | 30 | 37 | 
| Ponte | 21 | 26 | 31 | 
| Auto 1° gruppo | 42 | 54 | 75 | 
| Auto 2° gruppo | 44 | 56 | 80 | 
| Roulottes, rimorchi | 20 | 25 | 30 | 
| Pullman | 22 | 28 | 33 | 
| Moto fino a 200 cc | 33 | 33 | 33 | 
| Moto oltre 200 cc | 46 | 46 | 46 | 
| Mezzi commerciali pieni | 26 | 26 | 26 | 
| Mezzi commerciali vuoti | 22 | 22 | 22 | 
TARIFFE IN € CIVITAVECCHIA – CAGLIARI e viceversa 
| Sistemazione/Veicolo | *Residenti | Ordinari – Bassa stagione | Ordinari – Alta stagione** | 
|---|---|---|---|
| Cabina doppia esterna | 41 | 56 | 74 | 
| Cabina doppia interna | 39 | 54 | 70 | 
| Cabina quadrupla esterna | 37 | 51 | 67 | 
| Cabina quadrupla interna | 31 | 43 | 54 | 
| Poltrona | 26 | 34 | 44 | 
| Ponte | 25 | 30 | 35 | 
| Auto 1° gruppo | 45 | 59 | 78 | 
| Auto 2° gruppo | 48 | 70 | 92 | 
| Roulottes, rimorchi | 21 | 26 | 31 | 
| Pullman | 24 | 29 | 35 | 
| Moto fino a 200 cc | 33 | 33 | 33 | 
| Moto oltre 200 cc | 46 | 46 | 46 | 
| Mezzi commerciali pieni | 32 | 32 | 32 | 
| Mezzi commerciali vuoti | 26 | 26 | 26 | 
Le tariffe indicate si intendono:
- a persona o mezzo per tratta, salvo che per roulottes, bus, rimorchi, mezzi commerciali pieni e vuoti o altri mezzi assimilabili per i quali sono a metro lineare occupato (le frazioni superiori o pari a 25 cm si arrotondano al mezzo metro superiore; quelle inferiori a 25 cm si arrotondano al mezzo metro inferiore);
- omnicomprensive di tutte le ulteriori voci accessorie, al netto dell’IVA del 10% e dei diritti portuali da riversare alle competenti Autorità
*Per residenti si intendono i cittadini comunitari od extracomunitari con residenza in un Comune della Regione Sardegna o Sicilia nonché i lavoratori dipendenti nati in Sardegna o Sicilia ed ivi non residenti ed i loro familiari a carico muniti di idonea documentazione in corso di validità presentata alla prenotazione o all’acquisto e all’accesso alla unità navale.
**Per “alta stagione” si intendono i periodi: dal 01/06/2025 al 30/09/2025, dal 19/12/2025 al 31/12/2025, dal 01/01/2026 al 07/01/2026, dal 01/04/2026 al 07/04/2026, dal 01/06/2026 al 30/09/2026, dal 19/12/2026 al 31/12/2026.
La restante parte del periodo oggetto di affidamento deve essere considerata di “bassa stagione”.



