La Sardegna è stata identificata come la prima zona blu, ovvero un’area in cui si vive bene e più a lungo
La Sardegna è stata identificata come la prima zona blu, ovvero un’area in cui si vive bene e più a lungo
Per maggiori informazioni clicca qui
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 mesi | Questo cookie è impostato dal servizio Google recaptcha per identificare i bot per proteggere il Sito da attacchi spam malevoli. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell’utente per i cookie nella categoria “Profilazione” |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell’utente per i cookie nella categoria “Analitici con potere identificativo ridotto” |
cookielawinfo-checkbox-analytics_full | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell’utente per i cookie nella categoria “Analitici con pieno potere identificativo” |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 anno | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell’utente per i cookie nella categoria “Funzionali” |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell’utente per i cookie nella categoria “Prestazioni” |
PHPSESSID | sessione | Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l’ID di sessione unico di un utente allo scopo di gestire la sessione dell’utente sul Sito. È un cookie di sessione e viene cancellato quando tutte le finestre del browser vengono chiuse. |
SN_GRIMALDIFERRIES | 6 mesi | Questo cookie è installato da Shinystat per rilevare la frequenza delle visite, le visite e i visitatori di ritorno |
SSC_GRIMALDIFERRIES | 6 mesi | Questo cookie è installato da Shinystat per raccogliere i dati del carrello per le conversioni |
SSCN_N_GRIMALDIFERRIES | 6 mesi | Questo cookie è installato da Shinystat per il rilevamento unico dei canali del sito |
SSCN_UG_GRIMALDIFERRIES | 6 mesi | Questo cookie è installato da Shinystat per il rilevamento unico dei canali del sito |
SSCN_UM_GRIMALDIFERRIES | 6 mesi | Questo cookie è installato da Shinystat per il rilevamento unico dei canali del sito |
SSCN_UW_GRIMALDIFERRIES | 6 mesi | Questo cookie è installato da Shinystat per il rilevamento unico dei canali del sito |
SSID_GRIMALDIFERRIES | sessione | Questo cookie è installato da Shinystat come identificatore unico anonimo per sessione |
SV_GRIMALDIFERRIES | sessione | Questo cookie è installato da Shinystat per l’identificazione anonima della visita |
viewed_cookie_policy | 1 anno | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l’utente ha acconsentito o meno all’uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
Meno informazioni
Per maggiori informazioni clicca qui
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__sharethis_cookie_test__ | sessione | ShareThis imposta questo cookie per tracciare quali pagine vengono condivise e da chi |
Meno informazioni
Per maggiori informazioni clicca qui
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minuto | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico |
Meno informazioni
Per maggiori informazioni clicca qui
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gcl_au | 3 mesi | Utilizzato da Google AdSense per testare l’efficacia della pubblicità su tutti i siti web che utilizzano i loro servizi |
IDE | 1 anno | I cookie Google DoubleClick IDE sono utilizzati per memorizzare informazioni su come l’utente utilizza il Sito per presentargli annunci pertinenti e secondo il profilo dell’utente |
test_cookie | 15 minuti | Il test_cookie è impostato da doubleclick.net e viene utilizzato per determinare se il browser dell’utente supporta i cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 mesi | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l’utente ottiene la nuova o la vecchia interfaccia del lettore |
YSC | sessione | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati nelle pagine di Youtube |
yt-remote-connected-devices | persistente | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell’utente che utilizza video YouTube incorporati |
yt-remote-device-id | persistente | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell’utente che utilizza video YouTube incorporati |
yt.innertube::nextId | persistente | Questo cookie, impostato da YouTube, registra un ID unico per memorizzare i dati sulle visualizzazioni dei video di YouTube da parte dell’utente |
yt.innertube::requests | persistente | Questo cookie, impostato da YouTube, registra un ID unico per memorizzare i dati sulle visualizzazioni dei video di YouTube da parte dell’utente |
Meno informazioni
Per maggiori informazioni clicca qui
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
st_shares_# | persistente | Cookie installato da ShareThis per la rilevazione di dati statistici |
Meno informazioni
Per maggiori informazioni clicca qui
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 anni | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati dei visitatori, delle sessioni e delle campagne e tiene anche traccia dell’utilizzo del Sito per il rapporto analitico del Sito stesso. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici |
_gid | 1 giorno | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il Sito, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del Sito stesso. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero di visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo |
CONSENT | 2 anni | YouTube imposta questo cookie attraverso i video YouTube incorporati e registra dati statistici anonimi |
Meno informazioni